Spesifikasi dan Harga Oppo Find N Terkini di Malaysia

Kali ini Oppo menghasilkan telefon lipat dengan ketahanan dan kualiti yang tidak perlu ditanya lagi. Salah satu produk utama Oppo ialah Oppo Find N.
Salah satu kelebihan Oppo Find N ialah ia mempunyai skrin yang luas supaya Anda boleh melakukan pelbagai aktiviti multitasking dengan mudah.
Skrin menggunakan panel LTPO AMOLED boleh lipat berukuran 7.1 inci dan resolusi 1792 x 1920 piksel.
Manakala penutup paparan menggunakan panel AMOLED 5.49 inci yang dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass Victus.
Oppo Find N juga mempunyai spesifikasi unggul lain, untuk mengetahui spesifikasi ini, lihat penjelasan berikut mengenai spesifikasi dan harga terkini Oppo Find N di Malaysia.
Spesifikasi Oppo Find N

Berikut ialah spesifikasi penuh Oppo Find N:
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Dimensions | Unfolded: 132.6 x 140.2 x 8.0 mm Folded: 132.6 x 73 x 15.9 mm |
Weight | 275 g (9.70 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus) – folded, plastic front – unfolded, glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1000 nits (peak) 7.1 inches, 162.2 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio) 1792 x 1920 pixels (~370 ppi density) Cover display: AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus 5.49 inches, 988 x 1972 pixels, 18:9 ratio |
OS | Android 11, ColorOS 12 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-X1 & 3×2.42 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 660 |
Card Slot | No |
Internal Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
Main Camera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF 16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.09″, 1.0µm Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR |
Selfie Camera | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm Cover camera: 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm HDR, panorama 1080p@30fps, gyro-EIS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum |
Battery | Li-Po 4500 mAh, non-removable 33W wired, 55% in 30 min, 100% in 70 min (advertised) 15W wireless 10W reverse wired |
Colors | Black, White, Purple |
Harga Oppo Find N Terkini di Malaysia

Berikut adalah senarai harga untuk Oppo Find N di Malaysia:
Jenis Oppo Find N | Harga |
---|---|
Oppo Find N (256GB 8GB RAM) Baharu | RM4,890.00 |
Oppo Find N (512GB 12GB RAM) Baharu | RM5,640.00 |
Oppo Find N (256GB 8GB RAM) Second Hand | RM2,780.00 – RM4,575.00 |
Oppo Find N (512GB 12GB RAM) Second Hand | RM3,150.00 – RM5,570.00 |